Produktbeschreibung
Es unterstützt USB\/AC\/DC Drei Ausgangsschnittstellen, die das Laden von Mobiltelefonen, Kameras, Drohnen, Induktionskochern, Projektoren, Computern und anderen Instrumenten erfüllen können.
Starke Kompatibilität, Unterstützung mehrerer Geräte, die gleichzeitig aufgeladen werden können, und schnelles Aufladen ohne Warten.
Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung:
Bitte sorgen Sie für eine gute Belüftung und Wärmeabteilung.
Wasser oder ein anderes flüssiges Eintauchen ist verboten;
Es ist verboten, in brennbaren, explosiven und ätzenden Umgebungen wie Benzin, Gas, chemischen Wirkstoffen und Minen zu verwenden.
Verwenden Sie unbedingt das ursprüngliche Ladegerät für das Laden, berechnen Sie es bitte nach langfristiger Leerlaufverwendung vollständig und stellen Sie sicher, dass Sie es alle 6 Monate berechnen.
Spezifikation
Eingebaute Batterie | Hochwertige Lithium -Eisen -Batterien |
Kapazität | 155WH, 14AH\/11.1V (Kapazität: 42000mah, 3,7 V) |
Eingabeaufladung | Adapter: DC15V\/2a Ladung von Solarpanel: DC13V ~ 22V, bis zu 2A Max |
Gebührenzeit | DC15V\/2A: 7-8 H. |
USB -Ausgabe | 2 x USB 5V\/2,1a Max 1 x qc3. 0 5-9 v\/2a qualcomm schnelles Ladung3. 0 Ausgabe 1 x type-c 5-9 v\/2a qualcomm schnelles Ladung3. 0 Ausgabe |
Gleichstromausgang | 2 x 5,5 x2,1 mm DC Ausgabe: 9-12. 5v\/10a (15a max) |
Wechselstromausgang | Modifizierte Sinuswellenausgabe: Wechselstromausgang: 110\/120\/220\/230\/240 VAC ± 10% Ausgangsfrequenz: 50\/60 Hz ± 10% HINWEIS: ACOUTPUT: Europäischer Standardstecker, American Standard Plug, Japan Standard Plug, Universal Plug optional |
Wechselstromausgang | Bewertungsleistung: 100W, max. Kraft: 150W |
LED -Beleuchtung | 10W High Cree LED Light \/ SOS \/ Strobe |
Leistungsanzeige | LED -Indikatoren |
Betriebstemperaturbereich | -10 Grad -40 Grad |
Lebenszyklus | > 500 Mal |
Abmessungen (LWH) | 260x118x125mm |
Gewicht | Ca. 1,7 kg |
Paketanhang | 1 x Wechselstrom -Energiespeicherung, 1 x 15 V\/2A -Adapter 1 x Auto -Ladegerät, 1 x Zigarette leichtere Sockel 1 x Handbuch |
Zertifizierung | CE, FCC, ROHS, PSE, MSDS, UN38.3, Versandbericht, JIS C 8714, EN 62133 |
Verpackungsinformationen | Mess: 71x41*24 cm, qty\/ctn: 4pcs, wg\/ctn: ca. 10 kg |
Beliebte label: Portable 42000mAh 155WH Kraftwerk, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, maßgeschneidert, Großhandel, Kauf, Preis, Best, Best, zum Verkauf