182mm Mono Solar Panel 400W Solarenergie

SF390 ~ 415M10
390W-415W
182mm 108 Schnur Einkristall -Photovoltaikmodule.

Spezifikation
| Modell | SF390M10 | SF395M10 | SF400M10 | SF405M10 | SF410M10 | Skt415m10 | ||||||
| STC | Noct | STC | Noct | STC | Noct | STC | Noct | STC | Noct | STC | Noct | |
| Max Power-PM AX (W) | 390 | 294 | 395 | 298 | 400 | 302 | 405 | 306 | 410 | 310 | 310 | 314 |
| Offene Spannung- VOC (V) | 36.85 | 34.62 | 36.98 | 34.75 | 37.07 | 34.88 | 37.23 | 35.12 | 37.32 | 35.23 | 35.23 | 35.37 |
| Kurzstrom-ISC (a) | 13.61 | 10.89 | 13.7 | 10.96 | 13.79 | 11.03 | 13.87 | 11.1 | 13.95 | 11.16 | 11.16 | 11.22 |
| Arbeitsspannung-VM P (V) | 30.64 | 28.87 | 30.84 | 29.08 | 31.01 | 29.26 | 31.21 | 29.47 | 31.45 | 29.72 | 29.72 | 29.89 |
| Arbeiten aktuell- im p (a) | 12.73 | 10.18 | 12.81 | 10.25 | 12.9 | 10.32 | 12.98 | 10.38 | 13.04 | 10.43 | 10.43 | 10.5 |
| Effizienz-ηm (%) | 20 | / | 20.2 | / | 20.5 | / | 20.8 | / | 21 | / | / | / |
| Machtverträglichkeit (W) | (0,+4.99W) | |||||||||||
| Maximale Systemspannung (v) | 1500VDC (IEC \/ UL) | |||||||||||
| Maximal bewertete Schmelzstrom (a) | 25A | |||||||||||
STC: Lichtintensität 1000W\/m, Komponententemperatur 25 Grad, atmosphärische Qualität 1,5
NOCT: Lichtintensität 800 W\/m, Umgebungstemperatur 20 Grad, Atmosphärische Qualität 1,5, Windgeschwindigkeit 1m\/s
| Größe | 1722x1134x30m m |
| Gewicht | 20,5 kg |
| Solarzelle | Monokristalline 182 mm (2x54pcs) |
| Glas | Beschichtungsfilm, 3,2 mm Temperaturglas, niedriges Eisen |
|
Rahmen |
Anodierte Aluminiumlegierung |
|
Anschlussdose |
IP68 |
| Ausgabe | 4. 0 mm², anpassbare Länge |
| Stecker | MC4 |
| Mechanische Belastung | Vordere maximale 5400pa, maximal 2400 Pa |
| Maximaler Krafttemperaturkoeffizient | -0. 35%\/ Grad |
| Temperaturkoeffizient der offenen Kreislaufspannung | -0. 275%\/ Grad |
| Kurzschlussstromkoeffizient | +0. 045%\/ Grad |
| Arbeitstemperatur | -40-+85 Grad |
| Bewertungsbatteriezellentemperatur bewertet | 45 ± 2 Grad |
Qinhuangdao Sufu Electronic Co., Ltd ist ein modernes Solarmodul, Solarsystemlösungen und Service -Lieferant. Unsere Solarprodukte reichen von Solarmodulen bis hin zu Solarstromsystemen, Solar-Straßenlaternen, multifunktionalen Solarladegeräten, Solarklappplatten, tragbaren Stromerzeugen, Solarpumpen und Photovoltaik-Stromstationen, Gebäude angeschlossenes Photovoltaik (BAPV), Gebäude integriertes Photovoltaik (BIPV) Design und Bauen.
Die Sufu -Elektronik versucht, Solarenergie, was unerschöpfliche, allgegenwärtige, grün erneuerbare Energien ist, in Tausende von Häusern zu machen und ewige Kraft für nachhaltig zu werden.

Beliebte label: 182mm Solarpanel 400W, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, maßgeschneidert, Großhandel, Kaufen, Preis, Best, zum Verkauf

